Trainingszeiten
Trainingszeiten
Trainingszeiten (normaler Betrieb)
| MONTAG | |||||
| FELD 1 | |||||
| UHRZEIT | GRUPPE | ||||
| 16:30-17:30 | Newcomer (7-12 J) | ||||
| 17:30-19:00 | Rising Stars Wettkampf ab Grüner Gürtel | ||||
| 19:00-20:30 | Top Team Wettkampf | ||||
| FELD 2 | |||||
| UHRZEIT | GRUPPE | ||||
| 16:30-17:30 | Newcomer Weiß-Gelber Gürtel | ||||
| 17:30-19:00 | Rising Stars Wettkampf ab Gelber Gürtel | ||||
| DIENSTAG | |||||
| FELD 1 | |||||
| UHRZEIT | GRUPPE | ||||
| 16:30-17:30 | Bärengruppe (4-6 J) | ||||
| 17:30-19:00 | Rising Stars Grundtechnik ab Blauer Gürtel | ||||
| 19:00-20:30 | Breitensport TKD-Fit | ||||
| FELD 2 | |||||
| UHRZEIT | GRUPPE | ||||
| 16:30-17:30 | Newcomer (12-17 J) | ||||
| 17:30-19:00 | Rising Stars Grundtechnik ab Gelber Gürtel | ||||
| 19:00-20:30 | Top Team Wettkampf | ||||
| MITTWOCH | |||||
| FELD 1 | |||||
| UHRZEIT | GRUPPE | ||||
| 17:00-18:00 | Rising Stars Wettkampf ab Gelber Gürtel | ||||
| 18:00-19:30 | Top Team Wettkampf | ||||
| 19:30-21:00 | Breitensport TKD Grundtechnik | ||||
| DONNERSTAG | |||||
| FELD 1 | |||||
| UHRZEIT | GRUPPE | ||||
| 18:00-19:00 | Yoga | ||||
| 19:00-20:30 | Schwarzgurt TKD Training | ||||
| FELD 2 | |||||
| UHRZEIT | GRUPPE | ||||
| 17:00-18:00 | Newcomer 7-12 J. | ||||
| 18:00-19:00 | Newcomer Weiß-Gelber Gürtel | ||||
| 19:00-20:30 | Top Team Wettkampf | ||||
| FELD 3 | |||||
| UHRZEIT | GRUPPE | ||||
| FREITAG | |||||
| FELD 1 | |||||
| UHRZEIT | GRUPPE | ||||
| 16:00-17:00 | Bärengruppe (4-6 J) | ||||
| 17:00-18:00 | Newcomer Weiß-Gelber Gürtel | ||||
| 18:00-19:00 | Rising Stars Grundtechnik ab Blauer Gürtel | ||||
| 19:00-20:30 | Top Team Wettkampf | ||||
| FELD 2 | |||||
| UHRZEIT | GRUPPE | ||||
| 17:00-18:00 | Newcomer 7-12 J | ||||
| 18:00-19:00 | Rising Stars Grundtechnik ab Gelber Gürtel | ||||
| 19:00-20:30 | Breitensport TKD Grundtechnik | ||||
| FELD 3 | |||||
| UHRZEIT | GRUPPE | ||||
| 18:00-19:00 | Newcomer (12-17 J) | ||||
TRAININGSORT
Lötscher Weg 96a
41334 Nettetal (Breyell)